«
1

EXIT SINGLE / EXIT DOUBLE

Oprawa awaryjna
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Waga [g] Netto Brutto Koszyk
7403 EXIT DOUBLE-1H biały 1370 169.00 206.18

EXIT PICTO

Znak ewakuacyjny
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Netto Brutto Koszyk
7415 EXIT PICTO-ARROW biało/zielony 5.90 7.20
7411 EXIT PICTO-DOOR1 biało/zielony 5.90 7.20
7412 EXIT PICTO-DOOR2 biało/zielony 5.90 7.20
7416 EXIT PICTO-DOWN1 biało/zielony 5.90 7.20
7417 EXIT PICTO-DOWN2 biało/zielony 5.90 7.20
7418 EXIT PICTO-EXIT biało/zielony 5.90 7.20
7410 EXIT PICTO-OUT biało/zielony 5.90 7.20
7413 EXIT PICTO-STEP1 biało/zielony 5.90 7.20
7414 EXIT PICTO-STEP2 biało/zielony 5.90 7.20

KURS SINGLE / DOUBLE

Oprawa awaryjna
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Waga [g] Netto Brutto Koszyk
7540 KURS SINGLE-1H biały 980 114.00 139.08
7541 KURS SINGLE-2H biały 1055 124.00 151.28
7542 KURS SINGLE-3H biały 1145 135.00 164.70
7543 KURS DOUBLE-1H biały 1035 141.00 172.02
7544 KURS DOUBLE-2H biały 1100 151.00 184.22
7545 KURS DOUBLE-3H biały 1205 161.00 196.42

QUIT LED

Oprawa awaryjna LED
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Netto Brutto Koszyk
8007 QUIT LED DOUBLE-3H biały 179.00 218.38

ENTER LED

Oprawa awaryjna LED
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Netto Brutto Koszyk
8011 ENTER LED DOUBLE-3H biały 194.00 236.68
«
1
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna