GLASS

Szyba ochronna do opraw
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Waga [g] Jak pakowane [szt.] Netto Brutto Koszyk
72160 GLASS-CE-81-Y 50 -/-/100 4.99 6.09
72163 GLASS-CE-82 200 -/-/100 6.99 8.53
72164 GLASS-CE-82-Y 200 -/-/100 6.99 8.53
72165 GLASS-SL-150R-F 40 -/-/10 4.99 6.09
72166 GLASS-SL-300R-F 100 -/-/10 6.99 8.53
72186 GL-SALI 1500 1000 -/-/20 10.90 13.30
72187 GL-LOMA 1000 600 -/-/75 9.90 12.08
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna