DB

Rozdzielnica z listwami przyłączeniowymi
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
3835 DB212S 2X12P/SMD 2x12P 1/-/10 1300 54.45 66.43
3836 DB312S 3X12P/SMD 3x12P 1/-/5 2030 96.12 117.27

DB

Rozdzielnica z listwami przyłączeniowymi
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
3845 DB212F 2X12P/FMD 2x12P 1/-/10 1300 54.45 66.43
3846 DB312F 3X12P/FMD 3x12P 1/-/5 1950 96.12 117.27

DB

Rozdzielnica z listwami przyłączeniowymi
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
3840 DB104F 1X4P/FMD 4P 1/-/20 450 13.64 16.64
3841 DB106F 1X6P/FMD 6P 1/-/20 650 16.46 20.08
3842 DB108F 1X8P/FMD 8P 1/-/20 750 23.63 28.83
3843 DB112F 1X12P/FMD 12P 1/-/10 950 30.81 37.59
3844 DB118F 1X18P/FMD 18P 1/-/10 1250 44.55 54.35

DB

Rozdzielnica z listwami przyłączeniowymi
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
3830 DB104S 1X4P/SMD 4P 1/-/20 500 13.64 16.64
3831 DB106S 1X6P/SMD 6P 1/-/20 650 16.46 20.08
3832 DB108S 1X8P/SMD 8P 1/-/20 750 23.63 28.83
3833 DB112S 1X12P/SMD 12P 1/-/10 950 30.81 37.59
3834 DB118S 1X18P/SMD 18P 1/-/10 1300 44.55 54.35

DB

Rozdzielnica
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
3850 DB102W 1X2P/SM 2P -/10/200 75 3.38 4.12
3851 DB104W 1X4P/SM 4P -/5/100 120 4.52 5.51
3852 DB108W 1X8P/SM 8P -/2/50 200 12.25 14.95
3853 DB112W 1X12P/SM 12P 1/-/20 350 19.80 24.16
3854 DB118W 1X18P/SM 18P 1/-/20 525 22.97 28.02
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna