DAO QDL

Świetlówka kompaktowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Trzonek Strumień świetlny [lm] Kolor świecenia Waga [g] Netto Brutto Koszyk
7771 DAO QDL-7W E14 7 E14 290 ciepłobiały 40 14.90 18.18
7770 DAO QDL-7W E27 7 E27 290 ciepłobiały 45 14.90 18.18
7780 DAO QDL-11W E27 11 E27 550 ciepłobiały 55 15.90 19.40

DAO GBL-7W

Świetlówka kompaktowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Trzonek Kolor świecenia Waga [g] Netto Brutto Koszyk
7791 DAO GBL-7W E14 E14 ciepłobiały 35 14.90 18.18
7790 DAO GBL-7W E27 E27 ciepłobiały 40 14.90 18.18

3U XEU

Świetlówka kompaktowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Trzonek Strumień świetlny [lm] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
7640 3U XEU-9W E14 9 E14 450 52 8.49 10.36
7641 3U XEU-11W E14 11 E14 550 54 8.99 10.97
7642 3U XEU-15W E14 15 E14 800 66 9.49 11.58
7643 3U XEU-18W E27 18 E27 1010 94 10.49 12.80
7644 3U XEU-20W E27 20 E27 1160 94 10.99 13.41
7645 3U XEU-24W E27 24 E27 1450 104 11.49 14.02

2U XEU

Świetlówka kompaktowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Trzonek Strumień świetlny [lm] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
7630 2U XEU-9W E14 9 E14 450 48 6.99 8.53
7631 2U XEU-11W E14 11 E14 550 50 7.49 9.14
7632 2U XEU-15W E27 15 E27 800 76 7.99 9.75
7633 2U XEU-18W E27 18 E27 1010 80 8.49 10.36

FON

Świetlówka kompaktowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Trzonek Strumień świetlny [lm] Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
12840 FON CDL-7W E14 7 E14 300 1/10/100 50 14.90 18.18
12842 FON CDL-7W E27 7 E27 300 1/10/100 55 14.90 18.18
12841 FON CDL-9W E14 9 E14 400 1/10/100 55 15.40 18.79
12843 FON CDL-9W E27 9 E27 400 1/10/100 60 15.40 18.79
12850 FON GBL-11W E27 11 E27 450 1/10/60 80 17.90 21.84
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna